Canlı Gram Altın Fiyatları
Bankaların güncel gram altın alış-satış fiyatlarını, makaslarını ve en avantajlı satış fiyatını karşılaştırın.
En avantajlı satış
Kapalı Çarşı
6.758,98 ₺
TL
| Banka | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Kapalı ÇarşıEN UYGUN | 6.657,25 ₺ | 6.758,98 ₺ | 101,73 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
| Vakıf Katılım | 6.612,53 ₺ | 6.773,16 ₺ | 160,63 ₺ | 25.09.2026 23:57 |
| Albaraka Türk | 6.630,64 ₺ | 6.801,34 ₺ | 170,70 ₺ | 25.09.2026 23:59 |
| Türkiye Finans | 6.594,07 ₺ | 6.832,38 ₺ | 238,31 ₺ | 25.09.2026 00:00 |
| Odeabank | 6.551,29 ₺ | 6.901,29 ₺ | 350,00 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
| Kuveyt Türk | 6.277,91 ₺ | 6.904,87 ₺ | 626,95 ₺ | 25.09.2026 23:52 |
| DenizBank | 6.521,11 ₺ | 6.908,79 ₺ | 387,67 ₺ | 25.09.2026 23:52 |
| ING | 6.526,07 ₺ | 6.913,74 ₺ | 387,67 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
| Enpara | 6.572,32 ₺ | 6.954,02 ₺ | 381,70 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
| Garanti BBVA | 6.523,91 ₺ | 6.984,31 ₺ | 460,40 ₺ | 25.09.2026 21:36 |
| Yapı Kredi | 6.808,55 ₺ | 7.012,45 ₺ | 203,90 ₺ | 20.08.2026 17:43 |
| QNB | 6.422,96 ₺ | 7.030,82 ₺ | 607,86 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
| Akbank | 6.573,31 ₺ | 7.124,59 ₺ | 551,28 ₺ | 25.09.2026 23:58 |
| İş Bankası | 6.314,99 ₺ | 7.155,89 ₺ | 840,90 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
| Burgan Bank | 6.381,74 ₺ | 7.171,05 ₺ | 789,30 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
| Halkbank | 6.326,92 ₺ | 7.222,42 ₺ | 895,50 ₺ | 25.09.2026 23:58 |
| VakıfBank | 6.391,30 ₺ | 7.289,30 ₺ | 898,00 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
| Ziraat Bankası | 6.468,92 ₺ | 7.404,89 ₺ | 935,98 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
| Ziraat Katılım | 5.995,87 ₺ | 7.560,80 ₺ | 1.564,93 ₺ | 26.09.2026 00:00 |
Gram Altın Geçmişi
Seçilen bankanın son 7 günlük fiyatı